زاوية الألياف الزجاجية هي مادة هيكلية مصنوعة من البلاستيك المقوى بالألياف الزجاجية. إنه يتمتع بقوة ممتازة ومقاومة للتآكل ومناسب لمجموعة واسعة من التطبيقات بما في ذلك البناء وبناء السفن والمواد الكيميائية والمزيد. نظرًا لوزنها الخفيف ومقاومتها للعوامل الجوية، توفر زاوية الألياف الزجاجية مزايا كبيرة عند استبدال المواد التقليدية.
زاوية | لا. | A | B | t | رقم سري | |||||
|
1 | 170 | 80 | 5 | إل-0330 | |||||
2 | 152.4 | 152.4 | 9.52 | إل-0803 | ||||||
3 | 150 | 80 | 3 | إل-0641 | ||||||
4 | 101.6 | 101.6 | 6.35 | إل-0637 | ||||||
5 | 100 | 100 | 8 | إل-0035 | ||||||
6 | 100 | 100 | 6 | إل-0562 | ||||||
8 | 100 | 50 | 8 | إل-0019 | ||||||
9 | 90 | 60 | 5 | إل-0028 | ||||||
10 | 88.9 | 88.9 | 6.35 | إل-0653 | ||||||
11 | 76.2 | 76.2 | 6.35 | إل-0022 | ||||||
12 | 76 | 76 | 9.5 | إل-0023 | ||||||
13 | 75 | 75 | 10 | إل-0030 | ||||||
14 | 75 | 75 | 6 | إل-0027 | ||||||
15 | 70 | 30 | 6.35 | إل-0038 | ||||||
16 | 61.8 | 31.7 | 2.5 | إل-0343 | ||||||
17 | 60.5 | 43.8 | 2.8 | إل-0461 | ||||||
18 | 60 | 40 | 7 | إل-0701 | ||||||
19 | 60 | 60 | 8 | إل-0034 | ||||||
20 | 50.8 | 50.8 | 6.35 | إل-0026 | ||||||
21 | 50 | 50 | 3 | إل-0033 | ||||||
22 | 50 | 50 | 4 | إل-0037 | ||||||
23 | 50 | 35 | 5 | إل-0032 | ||||||
24 | 50 | 50 | 5 | إل-0029 | ||||||
25 | 50 | 50 | 6 | إل-0464 | ||||||
26 | 50 | 48 | 3 | إل-0805 | ||||||
27 | 50 | 38 | 3 | إل-0773 | ||||||
28 | 45 | 45 | 5 | إل-0021 | ||||||
29 | 40 | 40 | 4.2 | إل-0025 | ||||||
30 | 38.1 | 38.1 | 6.35 | إل-0652 | ||||||
31 | 35 | 35 | 5 | إل-0020 | ||||||
32 | 28 | 28 | 3 | إل-0036 | ||||||
33 | 25 | 25 | 3 | إل-0031 | ||||||
34 | 50 | 50 | 2.8 | إل-0438 | ||||||
35 | 60 | 40 | 2.8 | إل-0421 | ||||||
36 | 120 | 60 | 2.8 | إل-0427 | ||||||
37 | 100 | 25 | 2.8 | إل-0408 | ||||||
38 | 120 | 100 | 5 | إل-0514 | ||||||
39 | 70.5 | 13.2 | 3.3 | إل-0610 | ||||||
40 | 69.5 | 15 | 5 | TL-0611 | ||||||
41 | 30 | 36 | 3 | إل-0818 |
زاوية الألياف الزجاجية عبارة عن مقطع هيكلي ذو مقطع عرضي زاوي يُستخدم عادةً لتعزيز ودعم مجموعة واسعة من المشاريع المعمارية والهندسية. يتكون من ألياف زجاجية عالية القوة مع مصفوفة راتينج مقاومة للتآكل تضمن أداء هيكلي ممتاز ومتانة طويلة الأمد. المادة ليست خفيفة الوزن وسهلة العمل فحسب، بل إنها أيضًا مقاومة للمواد الكيميائية والرطوبة والأشعة فوق البنفسجية، مما يجعلها مناسبة للاستخدام في مجموعة متنوعة من البيئات القاسية سواء في الداخل أو الخارج. مرونة زاوية الألياف الزجاجية وتعدد الاستخدامات تجعلها مثالية للاستخدام. في عدد من الصناعات، سواء تم استخدامه كهيكل داعم أو غطاء واقي أو مادة زخرفية، مع نتائج ممتازة.
استقرار الإطار
مقاومة فائقة للتآكل
خفيفة الوزن
سهلة التركيب
قوة عالية
قابل للتخصيص
متانة
غير موصل
غير مغناطيسية
الاستقرار الحراري
تكاليف صيانة منخفضة
الموصلية الحرارية المنخفضة